Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
2 Flawt ċanfrin trim bit bil up bearing

| 2 Flawt Bevel Trim Bit | |||
| Daqs | Angolu | Ħxuna | Z |
| 1/4x9/32x8 grad | 8 gradi | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 grad | 15-il grad | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 grad | 25 grad | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 grad | 45 grad | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 grad | 25 grad | 55.10 | 2Z |
3 Flawt ċanfrin trim bit b ' up bearing

| 3 Flawt Bevel Trim Bit | |||
| Daqs | Angolu | Ħxuna | Z |
| 1/4x7/16x7 grad | 25 grad | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 grad | 45 grad | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 grad | 25 grad | 11.1 | 3Z |
4 Flawt ċanfrin trim bit bil up bearing

| 4 Flawt Bevel Trim Bit | |||
| Daqs | Angolu | Ħxuna | Z |
| 1/4x3/4x0 grad | 0 grad | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 grad | 15-il grad | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 grad | 25 grad | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 grad | 0 grad | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 grad | 15-il grad | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 grad | 25 grad | 6.35 | 4Z |
45 grad 2 Flute Bevel Trim Bit

| 45 grad Ċanfrin Bit | ||||
| Daqs | Dijametru tal-flawt | Angolu | Ħxuna | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 grad | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 grad | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 grad | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 grad | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 grad | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 grad | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 grad | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 grad | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 grad | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 grad | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 grad | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 grad | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 grad | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 grad | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 grad | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 grad | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 grad | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 grad | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 grad | 44.45 | 2Z |
It-tags Popolari: ċanfrin trim bit, iċ-Ċina ċanfrin trim bit manifatturi, fornituri, fabbrika











